contacter le fournisseur

Mr. Han
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1-10 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 10 jours |
Informations de base
Modèle: KY110AS0415-15
Additional Info
Détails d'emballage: Cartons, caisses en bois
transport: Ocean,Air
Hafen: Qingdao,Shanghai,Beijing
Description du produit
Servomoteur basse puissance 24V 750W bldc
Description du produit
Ce moteur a un boîtier métallique de haute qualité, haute densité, bonne qualité, petite taille, facile à installer, couple élevé et vitesse élevée, super coercivité élevée, produit d'énergie magnétique maximale NdFe35 matériaux magnétiques permanents, forte résistance à la démagnétisation, les performances du moteur sont stable. réponse dynamique rapide, large plage de vitesse, forte capacité de surcharge (quatre fois)
Environnement de travail du moteur DC SERVO
1. Altitude inférieure à 1000M.
2. Température de l'environnement: -25 ℃ ~ + 50 ℃
3. L'humidité relative moyenne la plus humide du mois devrait être inférieure à 90%, et la température moyenne la plus basse de ce mois devrait être inférieure à 25 ℃.
Rated voltage | 24V |
Rated power | 750W |
Rated current | 39A |
Rated speed | 1500rpm |
Rated torque |
4.7N.m |
Peak torque |
16.6N.m |
Motor shaft diameter | 19mm |
Motor length | 246mm |
Encoder | 2500ppr, optical |
Brake | if you need brake, kindly advise |
Weight |
7.6kg |
Model | Voltage | Power | Rated speed | Rated current | Rated torque | Peak torque | Length | Shaft Dia | Weight | |
Frame | Unit | V | W | RPM | A | N.m | N.m | mm | mm | kg |
60*60mm | KY60AS0201-30 | 24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0.31 | 0.95 | 147 | ⌀11 | 1.4 |
KY60AS0202-30 | 24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 | 147 | ⌀11 | 1.4 | |
80*80mm | KY80AS0202-15 | 24 | 200 | 1500 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 |
KY80AS0402-15 | 48 | 200 | 1500 | 5.2 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0204-15 | 24 | 400 | 1500 | 21.3 | 2.55 | 7.65 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
KY80AS0404-15 | 48 | 400 | 1500 | 10.4 | 2.55 | 7.65 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
KY80AS0204-30 | 24 | 400 | 3000 | 21 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0404-30 | 48 | 400 | 3000 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0407-30 | 48 | 700 | 3000 | 19.4 | 2.2 | 6.5 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
110*110mm | KY110AS0405-15 | 48 | 500 | 1500 | 14 | 3.1 | 10.8 | 199 | ⌀14 | 6 |
KY110AS0205-15 | 24 | 500 | 1500 | 26 | 3.1 | 10.8 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0408-15 | 48 | 800 | 1500 | 21 | 5 | 17.9 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0207-15 | 24 | 750 | 1500 | 39 | 4.7 | 16.6 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0408-25 | 48 | 800 | 2500 | 22 | 3 | 10.5 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 26 | 6.3 | 22 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0210-15 | 24 | 1000 | 1500 | 52 | 6.3 | 22 | 293 | ⌀22 | 10.2 | |
KY110AS0412-25 | 48 | 1200 | 2500 | 31 | 4.5 | 15.7 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 39 | 9.5 | 28 | 293 | ⌀19 | 10.2 | |
KY110AS0415-30 | 48 | 1500 | 3000 | 30 | 4.7 | 14.1 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0420-25 | 48 | 2000 | 2500 | 55 | 7.6 | 26 | 293 | ⌀22 | 10.2 | |
130*130mm | KY130AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 26 | 6.3 | 22 | 186 | ⌀25 | 7.6 |
KY130AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 207 | ⌀28 | 13 | |
KY130AS0430-15 | 48 | 3000 | 1500 | 73 | 19.1 | 57 | 273 | ⌀28 | 14.2 |
Nous pouvons également fournir à la boîte de vitesses assortie les servomoteurs 48v 800w à rétroaction d'encodeur à vendre ensemble, pour réduire la vitesse et obtenir le couple plus élevé.
Gamme de réducteurs: réducteur planétaire en ligne, réducteur planétaire à angle droit, réducteur à vis sans fin, si vous avez besoin d'une autre boîte de vitesses, veuillez en informer.
Groupes de Produits : Servomoteur CC sans balais > Servomoteurs CC 500W-2000W
Produits phares